第3320336期 距下期: 秒
7 + 7 + 3 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320337 | 15 | 大 | |||
3320336 | 19:40 | 7+7+3=17 | 17 | 大 | 对 |
3320335 | 19:36 | 7+1+5=13 | 03 | 小 | 对 |
3320334 | 19:33 | 3+9+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3320333 | 18:56 | 0+5+6=11 | 09 | 小 | 对 |
3320332 | 18:53 | 0+2+7=09 | 23 | 大 | 错 |
3320331 | 18:49 | 8+2+7=17 | 10 | 小 | 错 |
3320330 | 18:46 | 0+1+5=06 | 12 | 小 | 对 |
3320329 | 18:42 | 9+4+0=13 | 23 | 大 | 错 |
3320328 | 18:39 | 8+9+9=26 | 08 | 小 | 错 |
3320327 | 18:35 | 2+8+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3320326 | 18:32 | 6+3+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3320325 | 18:28 | 4+8+8=20 | 09 | 小 | 错 |
3320324 | 18:25 | 7+0+6=13 | 07 | 小 | 对 |
3320323 | 18:21 | 3+5+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3320322 | 18:18 | 9+9+5=23 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320336 | 17 | 大 | 单 | ||
3320335 | 13 | 小 | 单 | ||
3320334 | 20 | 大 | 双 | ||
3320333 | 11 | 小 | 单 | ||
3320332 | 09 | 小 | 单 | ||
3320331 | 17 | 大 | 单 | ||
3320330 | 06 | 小 | 双 | ||
3320329 | 13 | 小 | 单 | ||
3320328 | 26 | 大 | 双 | ||
3320327 | 16 | 大 | 双 | ||
3320326 | 09 | 小 | 单 | ||
3320325 | 20 | 大 | 双 | ||
3320324 | 13 | 小 | 单 | ||
3320323 | 11 | 小 | 单 | ||
3320322 | 23 | 大 | 单 | ||
3320321 | 13 | 小 | 单 | ||
3320320 | 22 | 大 | 双 | ||
3320319 | 03 | 小 | 单 | ||
3320318 | 16 | 大 | 双 | ||
3320317 | 17 | 大 | 单 | ||
3320316 | 18 | 大 | 双 | ||
3320315 | 11 | 小 | 单 | ||
3320314 | 14 | 大 | 双 | ||
3320313 | 11 | 小 | 单 | ||
3320312 | 09 | 小 | 单 | ||
3320311 | 19 | 大 | 单 | ||
3320310 | 12 | 小 | 双 | ||
3320309 | 13 | 小 | 单 | ||
3320308 | 17 | 大 | 单 | ||
3320307 | 26 | 大 | 双 | ||
3320306 | 14 | 大 | 双 | ||
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出09 16 13 19 09 07 11 11 12 17 |